Brida de Nylon CCT
Las bridas CCT de CELO están fabricadas en nylon (Poliamida 6.6), sin halógenos ni siliconas. Resistentes a los rayos UV, a las altas y bajas temperaturas. Están disponibles en longitudes desde 100 a 1030 mm, con una carga máxima recomendada de hasta 110 Kg. Gracias a estas longitudes y resistencia, pueden sujetar cables con un diámetro máximo de 315 mm.
La punta angulada facilita la inserción a la cabeza. Una vez introducida a la cabeza, forma un lazo que solamente se puede apretar. La geometría de la brida se ha desarrollado de forma específica para no dañar los tubos, cables o mangueras.
Disponibilidad en tres colores: negro, natural y gris.
Resistencia a los rayos ultravioleta aplicable únicamente a las referencias en negro.
✔️ Fabricada en poliamida (nylon) de alta resistencia.
✔️ Gran durabilidad frente a tensiones mecánicas.
✔️ Ideal para telecomunicaciones, electricidad, automoción e instalaciones industriales.
En GalvaSolutions disponemos de todas las medidas incluidas en la tabla de especificaciones.
🔹 Si no encuentras publicada la métrica que necesitas, solicítanos cotización sobre cualquier medida de la tabla y te la conseguiremos con entrega garantizada.
| Referencia | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Rango de sujeción max. (mm) | Resistencia a tracción [Kg] | Color | Material | Unidades de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125100CCT | 100 | 2.5 | 20.5 | 8 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 125150CCT | 150 | 2.5 | 39.8 | 8 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 125200CCT | 200 | 2.5 | 52.5 | 8 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 136140CCT | 140 | 3.6 | 33 | 18 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 136200CCT | 200 | 3.6 | 52.5 | 18 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 136300CCT | 300 | 3.6 | 84 | 18 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 136370CCT | 370 | 3.6 | 106 | 18 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 148200CCT | 200 | 4.8 | 49.5 | 22 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 148250CCT | 250 | 4.8 | 65 | 22 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 148300CCT | 300 | 4.8 | 81 | 22 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 148370CCT | 370 | 4.8 | 103.5 | 22 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 148430CCT | 430 | 4.8 | 122.5 | 22 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176150CCT | 150 | 7.6 | 35 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176200CCT | 200 | 7.6 | 50.9 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176300CCT | 300 | 7.6 | 82.8 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176365CCT | 365 | 7.6 | 105 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176450CCT | 450 | 7.6 | 130.5 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 176550CCT | 550 | 7.6 | 159 | 55 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 188760CCT | 760 | 8.8 | 229.5 | 80 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 190810CCT | 810 | 9 | 245 | 80 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 1126530CCT | 530 | 12.6 | 156 | 110 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 11261030CCT | 1030 | 12.6 | 315 | 110 | Natural | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 425100CCT | 100 | 2.5 | 20.5 | 8 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 425150CCT | 150 | 2.5 | 39.8 | 8 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 425200CCT | 200 | 2.5 | 52.5 | 8 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 436140CCT | 140 | 3.6 | 33 | 18 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 436200CCT | 200 | 3.6 | 52.5 | 18 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 436300CCT | 300 | 3.6 | 84 | 18 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 436370CCT | 370 | 3.6 | 106 | 18 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 448200CCT | 200 | 4.8 | 49.5 | 22 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 448250CCT | 250 | 4.8 | 65 | 22 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 448300CCT | 300 | 4.8 | 81 | 22 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 448370CCT | 370 | 4.8 | 103.5 | 22 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 448430CCT | 430 | 4.8 | 122.5 | 22 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476150CCT | 150 | 7.6 | 35 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476200CCT | 200 | 7.6 | 50.9 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476300CCT | 300 | 7.6 | 82.8 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476365CCT | 365 | 7.6 | 105 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476450CCT | 450 | 7.6 | 130.5 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476550CCT | 550 | 7.6 | 159 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 476750CCT | 750 | 7.6 | 226 | 55 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 488760CCT | 760 | 8.8 | 229.5 | 80 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 490810CCT | 810 | 9 | 245 | 80 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 4126530CCT | 530 | 12.6 | 156 | 110 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 41261030CCT | 1030 | 12.6 | 315 | 110 | Negro | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 50 |
| 48200CCT | 200 | 4.8 | 49.5 | 22 | Gris | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
| 48300CCT | 300 | 4.8 | 81 | 22 | Gris | Poliamida 6.6 V2 UL 94 | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.