Tornillo DIN 933 de Nylon M12 x 60 mm – Cabeza Hexagonal, Rosca Métrica Completa
El tornillo DIN 933 fabricado en nylon ofrece una excelente solución para montajes que requieren aislamiento eléctrico, resistencia química y reducción de peso. Con una rosca métrica M12 y longitud de 60 mm, es ideal para aplicaciones en sectores como la electricidad, electrónica, montajes plásticos y más.
DIN933 NYLON MÉTRICAS DISPONIBLES, SOLICITE SU COTITACIÓN:
| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 09 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 10 | 30 | |||
| 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 11 | 40 | |||
| l | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 12 | 60 | l | |
| o | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 10 | 09 | 10 | 15 | 65 | o | |
| n | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 70 | n | |
| g | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 25 | 100 | g | |
| i | 20 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | 16 | 30 | i | ||
| t | 25 | 25 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 | 20 | 35 | t | ||
| u | 20 | 16 | 15 | 20 | 15 | 25 | 40 | u | ||||
| d | 25 | 18 | 16 | 25 | 16 | 30 | 45 | d | ||||
| 30 | 20 | 17 | 30 | 17 | 35 | 50 | ||||||
| 33 | 23 | 20 | 40 | 18 | 40 | 60 | ||||||
| 25 | 25 | 45 | 20 | 50 | ||||||||
| 28 | 30 | 50 | 23 | |||||||||
| 30 | 35 | 25 | ||||||||||
| 40 | 40 | 30 | ||||||||||
| 45 | 35 | |||||||||||
| 50 | 40 | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 65 |
b1 (1) L≤125 mm. (2) 125 mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.