DIN 931 8.8 GALV.
Certificamos que los materiales correspondientes al producto referenciado han sido manufacturados estrictamente conformes a las especificaciones técnicas y verificados de acuerdo con los procedimientos de garantía de calidad según la Certificación UNE EN ISO 9001
COMPOSICION QUIMICA Y CARACTERISTICAS MECANICAS S/ISO 898
GALVANIZADO EN CALIENTE S/NORMA UNE EN ISO 10684:2006
ESPESOR GALVANIZADO > 55 micras
DIN931 Especificaciones :
| d | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| (1) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| B (2) | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| (3) | - | - | - | - | - | 45 |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 |
| S | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| P | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| (1) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| B (2) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| (3) | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| k | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| S | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| P | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| (1) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| B (2) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| (3) | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| k | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
| S | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| d | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 |
| P | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| (1) | 90 | 96 | 102 | - | - | - |
| B (2) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| (3) | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 |
| k | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| S | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
b1 (1) L≤125 mm. (2) 125 mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.